- 产品品牌:东方红
- 产品型号:小型四轮驱动装载机915
- 类型:装载机械
- 新旧程度:全新
- 设备所在地:洛阳
- 产地:洛阳
型号ZL915 额定载重量 1200-1500kg 外型尺寸(长*宽*高 )5350*1700*2670
发动机型号 4105 额定功率 38.8Kw 卸载高度 2800mm 整机质量 3440KG
额定斗容 0.6M3 驱动形式 四轮驱动、铰接式 液压系统工作压力18
| 号 | 主要技术性能项目 | 技术参数 |
| 1 | 型号 | 915/915Y |
| 2 | 额定载重量(Kg) | 1500 |
| 3 | 整机质量(Kg) | 3440 |
| 4 | 发动机型号 | 4105 |
| 5 | 发动机额定功率(Kw) | 39 |
| 6 | 发动机额定转速(r/min) | 2200/2500 |
| 7 | 额定斗容(m3) | 0.6 |
| 8 | 最大行驶速度(Km/h) | 22 |
| 9 | 最大爬坡能力(%) | 20 |
| 10 | 驱动形式 | 四轮驱动 |
| 11 | 最小转弯半每径(mm) | 4800 |
| 12 | 液压系统额定工作压力(Pa) | 18 |
| 13 | 动臂提升时间(S) | 5 |
| 14 | 动臂下降时间(S) | 3 |
| 15 | 铲斗前倾时间(S) | 0.7 |
| 16 | 最大卸载高度(mm) | 2800 |
| 17 | 最大卸载高度时卸载距离(mm) | 900 |
| 18 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5350×1700×2670 |
| 19 | 离地间隙(mm) | 260 |
| 20 | 轴距(mm) | 2100 |


